 
 | 충돌강종 | 지주 간격 | 1 경간 | 높이 | 타입 | 
|---|---|---|---|---|
| SB2 | 4000 | 4000 | 700 | 노측용 타입 | 
| SB4 | 2000 | 4000 | 700 | 노측용 타입 | 
| SB4b | 2000 | 2000 | 2200 | 중앙분리대 타입 | 
 
  
  
  
  
  
  
 | 충돌강종 | 지주간격 | 1 경간 | 높이 | 타입 | 
|---|---|---|---|---|
| SB1 | 4000 | 4000 | 810 | Road Side Type | 
| SB2 | 4000 | 4000 | 810 | Road Side Type | 
| SB3 | 2000 | 4000 | 810 | Road Side Type | 
| SB4 | 2000 | 4000 | 1200 | Road Side Type | 
| SB5 | 2000 | 2000 | 850 | Steel Connections Type | 
| SB4 | 2000 | 2000 | 810 | Absorptive Rubber Type | 
 
  
  
  
  
  
  
 | 충돌강종 | 지주간격 | 1 경간 | 높이 | 
|---|---|---|---|
| SB5 | 2000 | 4000 | 1200 |