설치와 해제가 편리한 One Touch방식의 제품입니다. 설치강도가 높고 높이 조절이 가능합니다.
높이를 조절할 수 있어서 시공이 편리합니다.
Cable 보호를 위해 Cable Tray위에 시공됩니다.
Cable 보호를 위해 Cable Tray위에 시공됩니다. 현장에 따라 다양한 각도로 열릴 수 있도록 생산하고 있습니다.
POSCO사의 고내식성 PosMAC로 제작됩니다. 현장에 따라 다른 재질로 선택하여 생산합니다.
각 부의 치수 (단위: mm) | |||
---|---|---|---|
W(with) | L(length) | H(height) | Rung Spacing |
120 | 2,400 | 100,150 | 200,300 |
200 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 |
각 부의 치수 (단위: mm) | |||
---|---|---|---|
W(with) | L(length) | H(height) | Rung Spacing |
120 | 2,400 | 100,150 | 200,300 |
200 | |||
300 | |||
400 | |||
500 | |||
600 | |||
700 | |||
800 | |||
900 | |||
1000 |
각 부의 치수 (단위: mm) | ||
---|---|---|
W(with) | L(length) | H(height) |
120 | 2,400 | 100,150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
각 부의 치수 (단위: mm) | ||
---|---|---|
W(with) | L(length) | H(height) |
150 | 2,400 | 35 60 75 100 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |
각 부의 치수 (단위: mm) | ||
---|---|---|
W(with) | L(length) | H(height) |
120 | 2,400 | 100,150 |
200 | ||
300 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
700 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 |