부품 | 원자재 | SPEC |
---|---|---|
전면판 | 알루미늄, 고내부식성 강판 | 0.6T ~ 1.2T |
후면판 | 아연도금 강판, 고내부식성 강판 | 1.0T ~ 1.6T |
사이드판 | 아연도금 강판, 고내부식성 강판 | 1.2T ~ 1.6T |
고정 리벳 | 블라인드 리벳:알루미늄 | 4x10 |
흡음제 | 글라스울, 폴리에스터, 미네랄울 | 다양한 밀도와 두께 |
표면처리 | PVDF, 분체 도장 (광 반사율 10%이하) |
길이 (mm) | 너비 (mm) | 두께 (mm) | |
---|---|---|---|
사이즈 | 1960 / 2960 / 3960 / 400-5000 | 500 | 60~100T |
흡음 및 차음 테스트는 한국 해양 장비 연구권 KOLAS(ILAC MR회원)의 공인 시험소에서 진행 하였습니다.
흡음성능시험
시험기준:ISO 354:2003 and ASTM C 423:17
NRC = 최대 1.05
100hz | 250hz | 500hz | 1000hz | 2000hz | 2500hz | 4000hz | 5000hz | NRC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갤러리타입 | 0.13 | 0.60 | 1.01 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.68 | 0.86 |
유공타입 | 0.17 | 0.53 | 0.91 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 1.05 | 0.87 |
요철타입 | 0.14 | 0.65 | 0.95 | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.91 |
양면타입 | 0.35 | 0.43 | 0.85 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 0.86 |
은폐타입 | 0.13 | 0.46 | 0.93 | 1.06 | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.86 |
고속철도용 | 0.38 | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.05 |
차음성능시험
시험기준:ISO 10140-2:2010 and ASTM E 413:2016
STC = 최대 45
100hz | 250hz | 500hz | 1000hz | 2000hz | 2500hz | 4000hz | 5000hz | STC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갤러리타입 | 20.3 | 22.6 | 33.6 | 35.1 | 39.8 | 38.8 | 40.7 | 41.7 | 32.8 |
유공타입 | 12.2 | 23.9 | 32.0 | 33.4 | 36.0 | 35.0 | 37.8 | 37.2 | 31.3 |
요철타입 | 21.6 | 24.2 | 32.5 | 34.2 | 38.1 | 37.3 | 40.1 | 40.0 | 32.3 |
양면타입 | 20.8 | 26.3 | 37.5 | 42.5 | 46.0 | 46.3 | 47.5 | 47.6 | 38.1 |
은폐타입 | 16.3 | 22.5 | 28.8 | 39.4 | 44.9 | 42.9 | 45.7 | 46.5 | 33.9 |
고속철도용 | 20.8 | 27.3 | 37.5 | 42.5 | 46.0 | 46.3 | 47.5 | 48.6 | 45.0 |